6,4 KM Heren
Startnr. | eindstand | Naam | Woonplaats | M/V | leeftijd | Tijd |
87 | 1 | Finn van Pijkeren | Middelstum | M | 20 | 0:21:48 |
94 | 2 | Marco Kingma | Sneek | M | 34 | 0:23:46 |
17 | 3 | Jelle Jacob Postma | Zeist | M | 30 | 0:26:00 |
27 | 4 | Nico Timmermans | Foudgum | M | 41 | 0:26:33 |
106 | 5 | Jacob Eelkema | Oosternijkerk | M | 42 | 0:27:48 |
86 | 6 | Johan Bandsma | Lollum | M | 38 | 0:28:07 |
30 | 7 | Gerben de Vries | Kollum | M | 22 | 0:28:10 |
8 | 8 | Marten Hellinga | Burgum | M | 45 | 0:28:14 |
116 | 9 | Yappie Sonnema | Dokkum | M | 52 | 0:28:44 |
119 | 10 | Lammert vd Ploeg | De Westereen | M | 54 | 0:28:45 |
1 | 11 | Mathijs Alkema | Dokkum | M | 56 | 0:29:00 |
107 | 12 | Andries Damstra | Raard | M | 56 | 0:29:08 |
108 | 13 | Kevin Damstra | Dokkum | M | 28 | 0:29:09 |
15 | 14 | Jan Tobias Leeuw | Leeuwarden | M | 40 | 0:29:41 |
20 | 15 | Halbe Rinsma | Buitenpost | M | 56 | 0:29:49 |
4 | 16 | Wichard Cuperus | Surhuisterveen | M | 42 | 0:29:52 |
23 | 17 | Johannes Scherjon | Kollum | M | 41 | 0:29:52 |
110 | 18 | René Swart | Leeuwarden | M | 52 | 0:29:54 |
104 | 19 | Wytse Hogewerf | Groningen | M | 37 | 0:30:19 |
125 | 20 | Anai Hveman | Ulrum | M | 16 | 0:30:41 |
103 | 21 | Henk Baas | M | 55 | 0:31:25 | |
5 | 22 | Gerard Dam | Dokkum | M | 51 | 0:31:31 |
126 | 23 | Wilco Bruining | Kollum | M | 43 | 0:31:36 |
25 | 24 | Harm Jan Sloothaak | Kollum | M | 29 | 0:32:27 |
105 | 25 | Sietse Hogewerf | Haren | M | 30 | 0:32:47 |
14 | 26 | Jaco Kingma | Hoornsterzwaag | M | 42 | 0:33:03 |
6 | 27 | Dennis Gaasendam | Kollum | M | 27 | 0:33:28 |
97 | 28 | Simon Santema | De Westereen | M | 49 | 0:33:41 |
128 | 29 | Thomas Kuiken | Kollum | M | 15 | 0:34:09 |
22 | 30 | Andries Schaafsma | Twijzelerheide | M | 59 | 0:34:16 |
113 | 31 | Ruurd Veenstra | Twijzelerheide | M | 0:34:17 | |
102 | 32 | Roelof Elzinga | Dokkum | M | 64 | 0:34:20 |
10 | 33 | Dedde de jong | Dokkum | M | 58 | 0:34:31 |
96 | 34 | Hendrik Vonk | Burgum | M | 51 | 0:34:35 |
100 | 35 | Sierd Santema | De Westereen | M | 63 | 0:35:02 |
127 | 36 | Klaas Kuiken | Kollum | M | 52 | 0:35:27 |
16 | 37 | Sander Meindertsma | Kollum | M | 43 | 0:35:29 |
122 | 38 | Siebren Boerma | Burgum | M | 68 | 0:35:30 |
29 | 39 | Bokke s Visser | Oudwoude | M | 51 | 0:36:18 |
7 | 40 | Mark Grasmeijer | Kampen | M | 25 | 0:36:52 |
24 | 41 | Bote Schoorstra | Ternaard | M | 44 | 0:36:53 |
9 | 42 | Tjipke Hoekstra | Burum | M | 21 | 0:37:22 |
28 | 43 | Edwin Venema | Kollum | M | 26 | 0:37:22 |
89 | 44 | Sybe van der Ploeg | Twijzelerheide | M | 43 | 0:38:05 |
109 | 45 | René Smids | Kollum | M | 48 | 0:38:22 |
12 | 46 | Johan Kardol | Dokkum | M | 41 | 0:38:36 |
31 | 47 | Rimmer de Vries | Ternaard | M | 45 | 0:38:57 |
115 | 48 | Martijn Dijkstra | Dokkum | M | 44 | 0:39:13 |
121 | 49 | Bert Santema | De Westereen | M | 61 | 0:39:14 |
98 | 50 | Jan Boom | Dokkum | M | 55 | 0:40:06 |
99 | 51 | Leonardo van der Kramer | De Westereen | M | 38 | 0:40:07 |
120 | 52 | Theo Santema | Reitsum | M | 56 | 0:40:09 |
3 | 53 | John Breider | Kollum | M | 55 | 0:40:17 |
82 | 54 | Bert Nieuwenhuis | Kollum | M | 60 | 0:40:55 |
32 | 55 | Chris Vruggink | Buitenpost | M | 47 | 0:41:09 |
2 | 56 | Dean Baten | Niezijl | M | 32 | 0:41:21 |
26 | 57 | Machiel Smit | Grijpskerk | M | 37 | 0:41:21 |
307 | 58 | Bonne de Haan | Twijzelerheide | M | 66 | 0:43:44 |
18 | 59 | Sipko Postma | Buitenpost | M | 52 | 0:49:01 |
130 | 60 | Simon Waalkens | Kollum | M | 41 | 1:17:04 |
6,4 KM Dames
Startnr. | einmdstand | Naam | Woonplaats | M/V | leeftijd | Tijd |
74 | 1 | Trudy Veenstra | Boelenslaan | V | 30 | 0:27:00 |
69 | 2 | Ytjanda Sloot | Stiens | V | 23 | 0:27:15 |
56 | 3 | Jantina Kooistra | Ee | V | 29 | 0:29:06 |
59 | 4 | Elies Leeuw | Leeuwarden | V | 36 | 0:29:54 |
58 | 5 | Nicole van Krimpen | Kootstertille | V | 31 | 0:30:57 |
51 | 6 | Iris Huizenga | Kollum | V | 15 | 0:31:17 |
68 | 7 | Engelien Scherjon-Klaver | Kollum | V | 33 | 0:33:18 |
52 | 8 | Jantina Jager | Dokkum | V | 42 | 0:33:30 |
123 | 9 | Roos Boerma | Burgum | V | 62 | 0:34:06 |
124 | 10 | Ellen Haveman | Ulrum | V | 40 | 0:34:17 |
101 | 11 | Tsjetty Visser | Burgum | V | 24 | 0:34:18 |
118 | 12 | Anette Klaver | Dokkum | V | 52 | 0:35:07 |
93 | 13 | Jellina Detmar | Kollum | V | 36 | 0:35:32 |
117 | 14 | Sandra Klaver | Kollum | V | 46 | 0:35:35 |
333 | 15 | Femke de Groot-Raaijmakers | Waaxens | V | 45 | 0:35:35 |
60 | 16 | Vera Maters | Niekerk de Marne | V | 30 | 0:35:57 |
67 | 17 | Sietske Rispens | Metslawier | V | 31 | 0:36:08 |
88 | 18 | Willie van der ploeg | Gytsjerk | V | 39 | 0:36:17 |
53 | 19 | Johantine de jong | Metslawier | V | 32 | 0:36:23 |
55 | 20 | Nynke Kingma | Hoornsterzwaag | V | 35 | 0:37:29 |
54 | 21 | Margriet Kingma | Hoornsterzwaag | V | 44 | 0:38:15 |
83 | 22 | Berry Nieuwenhuis | Triemer | V | 31 | 0:38:48 |
111 | 23 | Nynke Hamstra | Kollum | V | 36 | 0:38:53 |
112 | 24 | Atje Jacobs | Kollum | V | 31 | 0:38:54 |
41 | 25 | Renneke van Dellen | Kollum | V | 40 | 0:38:58 |
114 | 26 | Anke Sonnema-Haaima | Dokkum | V | 37 | 0:39:13 |
79 | 27 | Attie Van der Woude | Raard | V | 55 | 0:39:50 |
66 | 28 | Karin Rinsma | Leeuwarden | V | 27 | 0:39:53 |
61 | 29 | Thea Noord | Drachten | V | 50 | 0:41:09 |
71 | 30 | Leontien Tanja | Kollum | V | 45 | 0:41:19 |
39 | 31 | Willy Borgers | Kollumerpomp | V | 51 | 0:42:04 |
37 | 32 | Joke Bleijerveld | Kollum | V | 51 | 0:42:06 |
47 | 33 | Dineke Haarsma | Kollum | V | 41 | 0:42:20 |
84 | 34 | Tiny Wouda | Kollum | V | 60 | 0:42:29 |
85 | 35 | Rennie Dijkstra | Twijzelerheide | V | 55 | 0:42:29 |
42 | 36 | Bianca Dijkstra | Stroobos | V | 48 | 0:42:31 |
34 | 37 | Tineke Babois | Kollum | V | 24 | 0:43:33 |
77 | 38 | Gerda van Wieren | De Falom | V | 49 | 0:43:33 |
44 | 39 | Gea Douma | Kollum | V | 34 | 0:43:41 |
48 | 40 | Nelleke Haarsma | Kollum | V | 39 | 0:43:50 |
38 | 41 | Wietske de Boer | Kollum | V | 66 | 0:44:16 |
81 | 42 | Corrie Zwart | Ulrum | V | 67 | 0:44:26 |
40 | 43 | Gerrie Dam | Dokkum | V | 50 | 0:44:39 |
43 | 44 | Janny Dijkstra | Kollum | V | 35 | 0:44:42 |
80 | 45 | Tineke Zuidema | Kollum | V | 54 | 0:44:56 |
64 | 46 | Maaike Postma | Kollumerpomp | V | 36 | 0:45:14 |
95 | 47 | Tamara de Boer | Burum | V | 45 | 0:45:15 |
65 | 48 | Hanneke van der Pütten | Leeuwarden | V | 39 | 0:45:25 |
46 | 49 | Wilma Grijpma | Kollum | V | 39 | 0:45:26 |
90 | 50 | Jacquelien Agema Poortinga | Kollum | V | 38 | 0:45:32 |
91 | 51 | Ellen vd Meer | Kollum | V | 37 | 0:45:41 |
92 | 52 | Sijtse Broersma | Kollum | V | 29 | 0:45:41 |
49 | 53 | Lineke Ham | Warffum | V | 57 | 0:46:10 |
76 | 54 | Janneke de Weert | Uithuizen | V | 69 | 0:46:10 |
78 | 55 | Lorencia Wijma | Groningen | V | 22 | 0:46:22 |
35 | 56 | Marian Baten-Dijkstra | Niezijl | V | 35 | 0:46:51 |
70 | 57 | Gerlieke Smit-Dijkstra | Grijpskerk | V | 35 | 0:46:51 |
73 | 58 | Lucy veenstra | Tolbert | V | 49 | 0:47:08 |
63 | 59 | Judith Postma | Buitenpost | V | 50 | 0:47:20 |
36 | 60 | Hennie Blaauw | Hoogersmilde | V | 54 | 0:47:32 |
75 | 61 | Lucie de vries | Burum | V | 63 | 0:49:00 |
129 | 62 | Debbie Land | Kollum | V | 37 | 1:17:04 |
45 | 63 | Evert Frankes | Kollum | V | 63 |
13,8 KM Heren
Startnr. | eindstant | Naam | Woonplaats | M/V | leeftijd | Tijd |
351 | 1 | Folkert Visser | Burgum | M | 26 | 0:53:10 |
318 | 2 | Douwe Schaafsma | Damwald | M | 38 | 0:53:31 |
316 | 3 | Rob Pestman | Dokkum | M | 43 | 0:57:34 |
325 | 4 | Johan Wijma | Groningen | M | 49 | 0:58:01 |
302 | 5 | Cor Bosgraaf | Walterswald | M | 47 | 0:58:08 |
303 | 6 | Sander Braaksma | Dokkum | M | 32 | 1:00:55 |
312 | 7 | Oane Koree | Anjum | M | 39 | 1:01:03 |
308 | 8 | Luc Heins | Twijzel | M | 19 | 1:01:30 |
311 | 9 | Hendrik Kamstra | Zwagerbosch | M | 40 | 1:01:30 |
357 | 10 | Jan Loonstra | Dokkum | M | 51 | 1:02:25 |
352 | 11 | Sid Overdijk | Buitenpost | M | 51 | 1:02:43 |
317 | 12 | Peter Pettinga | Groningen | M | 47 | 1:04:31 |
306 | 13 | Niels Fennema | Kollum | M | 19 | 1:04:50 |
304 | 14 | Henk Buwalda | Burgum | M | 48 | 1:05:24 |
322 | 15 | Pieter Visser | Dokkum | M | 47 | 1:05:24 |
314 | 16 | Aebe Meindertsma | Niawier | M | 32 | 1:05:55 |
313 | 17 | Gijs meijer | Kollum | M | 26 | 1:06:39 |
301 | 18 | Willem Biemolt | Utrecht | M | 45 | 1:06:47 |
360 | 19 | Herre van Dekken | Kollum | M | 20 | 1:07:23 |
356 | 20 | Harm Swart | Dokkum | M | 41 | 1:07:50 |
344 | 21 | Jan Niestijl | Groningen | M | 59 | 1:08:03 |
355 | 22 | Wouter Hoogland | Dokkum | M | 57 | 1:08:24 |
309 | 23 | Ruurd van der Hoek | Grijpskerk | M | 34 | 1:10:33 |
353 | 24 | Henk Bos | Oudwoude | M | 64 | 1:12:49 |
349 | 25 | Henk Jan Holwerda | Anjum | M | 51 | 1:13:32 |
315 | 26 | Arie Namminga | Kollum | M | 47 | 1:14:00 |
345 | 27 | Piet Streefkerk | Boelenslaan | M | 64 | 1:14:24 |
310 | 28 | Arie Jan de Jong | Rottum Gn | M | 56 | 1:14:45 |
321 | 29 | Jan siebe veenstra | Tolbert | M | 57 | 1:15:39 |
348 | 30 | Wieger van Keulen | Leeuwarden | M | 62 | 1:16:55 |
347 | 31 | Johan Beintema | Leeuwarden | M | 62 | 1:16:56 |
323 | 32 | Dirk de Weert | Uithuizen | M | 70 | 1:18:24 |
326 | 33 | Erwin Ytsma | Dokkum | M | 47 | 1:20:00 |
350 | 34 | Johan van der Leij | St-Annaparochie | M | 57 | 1:24:27 |
320 | 35 | Vincent Smit | Kollum | M | 38 | 1:30:37 |
19 | 36 | David Rensen | Kollum | M | 39 | 1:30:40 |
343 | 37 | Folkert De Vies | Kollum | M | 62 | 1:33:42 |
305 | 38 | Eduard Faas | Burgum | M | 56 | 1:33:51 |
319 | 39 | Klaas Smit | Oudeschip | M | 71 | 1:36:41 |
13,8 KM Dames
Startnr. | eindstand | Naam | Woonplaats | M/V | beboortedatum | leeftijd | Tijd |
328 | 1 | Rianne Harmsen de Boer | Drachten | V | 12-08-1991 | 30 | 0:59:31 |
337 | 2 | Ilona Meijer | Groningen | V | 04-02-1983 | 39 | 1:04:30 |
332 | 3 | Sonja Grit | Jannum | V | 18-06-1974 | 47 | 1:06:48 |
354 | 4 | Mirjam Vrieling | Oudwoude | V | 40 | 1:07:51 | |
341 | 5 | Aaltsje Swart | Feanwalden | V | 20-07-1994 | 27 | 1:07:57 |
72 | 6 | Marijke Veenema | Sneek | V | 15-06-1970 | 51 | 1:10:42 |
336 | 7 | Ramona van Krimpen | Kollum | V | 15-06-2001 | 20 | 1:11:31 |
340 | 8 | Marike Schokker | Oudwoude | V | 19-02-1981 | 41 | 1:14:24 |
329 | 9 | Nicole Boschman | Rottum Gn | V | 21-04-1969 | 53 | 1:25:56 |
358 | 10 | Minke Kooistra | Dokkum | V | 60 | 1:28:13 | |
359 | 11 | Seke Kooistra | Hurdegaryp | V | 65 | 1:28:13 | |
327 | 12 | Renske Arends | Kollum | V | 05-01-1983 | 39 | 1:30:32 |
338 | 13 | Jantina Prins | Kollum | V | 18-06-1981 | 40 | 1:30:32 |
335 | 14 | Heinrie Kempenaar | Burgum | V | 28-07-1968 | 53 | 1:33:20 |
339 | 15 | Maartje van Ravenhorst | Kollum | V | 28-02-1983 | 39 | 1:33:37 |
331 | 16 | Hiske Gorter | Buitenpost | V | 20-08-1990 | 31 | 1:33:40 |
342 | 17 | Grietje de Vries | Noardburgum | V | 04-03-1974 | 48 | 1:34:21 |
62 | 18 | Josephine Oosterbaan | Kollum | V | 19-08-1987 | 34 | 1:36:30 |
334 | 19 | Tineke Hemmes | Uithuizen | V | 20-07-1959 | 62 | 1:36:43 |