6,4 KM Mannen

eindstand Startnr. Naam Woonplaats Leeftijd Geslacht Tijd
1 150 Gerrit Wolbers Franeker 22 M 00:22:16
2 108 Ijnze Stienstra Wergea 54 M 00:24:57
3 161 Daniel Schauwbra- Atsma Buitenpost 16 M 00:25:33
4 68 Feike Zijlstra Twijzelerheide 15 M 00:25:44
5 347 Auke Postma Buitenpost 37 M 00:25:47
6 78 Wytze Nicolai Kollumerzwaag 31 M 00:26:14
7 170 Jacob van derPloeg Damwoude 48 M 00:26:23
8 115 Herke van Dekken Kollum 15 M 00:27:27
9 106 Jan Douwe Zuidema Damwald 43 M 00:27:38
10 1 Johan Wijma Groningen 44 M 00:27:42
11 153 Meidert de Boer Kollum 32 M 00:27:50
12 112 Jesse Huizenga Kollum 14 M 00:28:08
13 178 DirkPieter Boersma Houtigehage 34 M 00:28:09
14 159 Jacob Kobus Marum 50 M 00:28:17
15 85 Mauricio Schouwstra-Atsma Buitenpost 14 M 00:28:18
16 175 Marten Ettema Dokkum 27 M 00:28:25
17 89 Dedde de Jong Dokkum 53 M 00:28:45
18 72 Robert Kingma Kollumerpomp 28 M 00:29:10
19 166 Sieger Jan Cuperus Dokkum 41 M 00:29:30
20 113 Fabian Broersma Kollum 13 M 00:29:35
21 162 Mateo Schouwstra- Atsma Buitenpost 11 M 00:29:45
22 111 Johan Bandsma Kollum 33 M 00:29:53
23 114 Cas van Dekken Kollum 13 M 00:30:05
24 156 Wytze Hogewerf Groningen 32 M 00:30:10
25 101 Popke Gjaltema Buitenpost 37 M 00:30:13
26 86 Kees van Ham Groningen 63 M 00:30:23
27 180 Vincent Beeksma Dokkum 17 M 00:30:55
28 102 Harke Alkema Kollum 37 M 00:31:10
29 103 Pieter Schuileboer Kollum 33 M 00:31:10
30 82 Sietse Hogewerf Haren 25 M 00:31:34
31 94 Siebren Boerma Garijp 63 M 00:31:34
32 90 Henk Sikma Zweinde 54 M 00:32:03
33 53 Lars de Lange Broeksterwald 18 M 00:32:15
34 33 Gerrit de Jong Ee 38 M 00:32:17
34 181 Jan Holtrop Warfstermolen 47 M 00:32:20
36 70 Pieter van der Bij Jirnsum 60 M 00:32:33
37 105 Wilco Bruining Kollum 38 M 00:32:33
38 87 BS Visser Oudwoude 46 M 00:33:00
39 75 Dirk postma Driezum 48 M 00:33:01
40 60 Jan Hindrik Wijma Feanwalden 33 M 00:33:02
41 74 Sytse Atsma Surhuizum 37 M 00:33:15
42 11 Rik Schoonhoven Buitenpost 36 M 00:33:16
43 44 Jan Willem van der Molen Donkerbroek 53 M 00:33:17
44 95 Ludolf v/d Molen Tytsjerk 38 M 00:33:18
45 12 Ruben Schootstra Buitenpost 25 M 00:33:34
46 182 Pieter Groenland Surhuizem 41 M 00:33:45
47 56 Jelke Jan de Roos Feanwalden 22 M 00:34:10
48 77 Rudi Veenstra Augustinusga 42 M 00:34:10
49 97 Jan Visser Anjum 16 M 00:34:18
50 104 Riemer Hoekstra Ee 18 M 00:34:19
51 165 Roelof Elzinga Dokkum 59 M 00:34:23
52 46 Egbert Geertsma Groningen 55 M 00:34:24
53 179 Jelle Kramer Damwoude 54 M 00:34:35
54 184 Lucas Agema Kollum 12 M 00:34:35
55 23 Gerrit van den Poll Kollum 46 M 00:34:45
56 164 Ewoud Nutma Dokkum 24 M 00:35:38
57 96 Ronald Vosma Kollmerzwaag 49 M 00:35:45
58 18 Onco Holtkamp Oudwoude 38 M 00:35:48
59 168 Bert Santema De Westereen 56 M 00:35:48
60 64 Jorus Nieuwenhuis Leens 26 M 00:36:05
61 39 Jan van der Til Buitenpost 59 M 00:36:28
62 88 Sye Dykstra Dokkum 59 M 00:36:33
63 83 Wabe van Dekken Kollum 11 M 00:37:19
64 167 Jilles Bijlstra Dokkum 60 M 00:37:19
65 9 Klaas Zijlstra Kollum 54 M 00:37:47
66 169 Dick vander Pas Kollum 61 M 00:38:08
67 91 Willem Huizenga Hallum 76 M 00:39:00
68 52 Geert de Lange Broeksterwald 53 M 00:39:05
69 21 Jeroen van der Valle Kollum 41 M 00:39:20
70 173 Theo Santema Reitsum 51 M 00:39:20
71 81 Bert Douma Kollum 51 M 00:39:47
72 27 Marcel Siepel Kollum 38 M 00:39:55
73 42 Guust Klum Stiens 42 M 00:40:33
74 37 Ron Verhoef Hurdegaryp 66 M 00:40:48
75 66 Doede Terpstra Kollum 51 M 00:41:21
76 176 Bonne de Haan Twijzelerheide 61 M 00:42:52
77 5 Tjeerd van der West De Westereen 24 M 00:44:42
78 22 Wiebe Hiemstra Kollumerzwaag 74 M 00:45:15
79 80 Sietse Pronk Boelenslaan 33 M 00:46:07
80 160 Dirk van Beelen Hurdegaryp 59 M 00:46:20
81 32 Pierre Zondervan Kollum 65 M 00:53:19

6,4 KM Vrouwen

eindstand Startnr. Naam Woonplaats Leeftijd Geslacht Tijd
1 185 Christina Dam CHICAGO USA 40 V 00:26:15
2 30 Charissa Zijlstra Lekkum 23 V 00:28:45
3 38 Sanne van der Meer Groningen 25 V 00:31:45
4 93 Roos Boerma Garijp 57 V 00:31:50
5 62 Sietske weide Glimmen 56 V 00:31:58
6 152 Tiny Wouda Kollum 55 V 00:32:44
7 98 Isa Visser Anjum 18 V 00:33:40
8 174 Alie Marinus Oudwoude 48 V 00:33:40
9 99 Tricia van der Velde Dokkum 45 V 00:34:11
10 171 Tracy van der Ploeg Damwoude 46 V 00:34:13
11 58 Ingrid Lapar Dokkum 38 V 00:34:14
12 109 Yvonne Berends Groningen 34 V 00:34:23
13 17 Hennie van der Veen Kollumerpomp 35 V 00:34:44
14 2 Lica Bradu Groningen 39 V 00:34:55
15 107 Jacqueline Zuidersma Kollum 54 V 00:34:55
16 163 Baukje Reitsma Wetzens 45 V 00:35:01
17 59 Frederika Krottje Walterswald 47 V 00:36:00
18 92 Janneke Mosselar Surhuisterveen 28 V 00:36:25
19 69 Anja Dijkstra Feanwalden 60 V 00:37:20
20 155 Reina Hes Dokkum 59 V 00:37:30
21 8 Alianne Boerema Burum 16 V 00:37:33
22 65 Marieke Wilpstra Zuidhorn 27 V 00:37:34
23 151 Femke Nieuwenhuis Groningen 25 V 00:37:54
24 3 Lorencia Wijma Groningen 17 V 00:38:24
25 73 Vera atsma Surhuizum 37 V 00:38:24
26 47 Henny Nuwolt Nes gem Dongeradeel 42 V 00:38:52
27 54 Anneke Regnerus Marrum 42 V 00:39:07
28 172 Tjtske van der Vinne Kollum 37 V 00:39:10
29 186 Marit van Dekken Kollum 10 V 00:39:42
30 49 Wilma Heidstra De Westereen 48 V 00:39:47
31 50 Amerens Heidstra De Westereen 16 V 00:39:48
32 48 Anita Dijck Wedde 33 V 00:39:51
33 43 Hennie de Roos Feanwalden 56 V 00:39:56
34 28 Lucie de Vries Burum 58 V 00:39:57
35 19 Jeannette Kloppenburg Kollumerpomp 50 V 00:40:01
36 110 Larissa Taris Groningen 10 V 00:41:00
37 158 Ger van der Torn Gytsjerk 68 V 00:41:00
38 4 Rebekka Wijma Groningen 12 V 00:41:10
39 41 Froukje Broersma Feanwalden 49 V 00:41:11
40 67 Anne Meike Terpstra Kollum 14 V 00:41:21
41 14 Frieda Bijlsma Lauwerzijl 31 V 00:41:40
42 15 Rianne Zuiderveld Zoutkamp 31 V 00:41:41
43 79 Heidi Veenstra Kollum 35 V 00:41:42
44 157 Wietske de Boer Kollum 61 V 00:42:09
45 13 Sjoukje Holtsema Kootstra Kollumerpomp 40 V 00:42:27
46 35 Willy Borgers Kollumerpomp 46 V 00:42:27
47 20 Aly van der Valle Kollum 35 V 00:42:39
48 10 Marieke Blom Groningen 38 V 00:42:45
49 29 Tineke de Haan Ulrum 28 V 00:42:50
50 26 Jose de Boer Kollum 31 V 00:42:55
51 31 Jolanda Spinder de Hoop Kollum 47 V 00:43:59
52 6 Wytske van der Mark Noardburgum 21 V 00:45:05
53 7 Mariëlle Sloothaak Kollum 22 V 00:45:05
54 40 Fennie beukema Groningen 59 V 00:45:05
55 71 Sietske van der Bij Jirnsum 55 V 00:45:55
56 154 Sietske Zuidersma Kootstertille 33 V 00:46:07
57 177 Alet Hoeksma Menaam 50 V 00:47:15
58 61 Sarina Jannes Leeuwarden 47 V 00:47:39
59 100 Klaske Veldstra Roden 20 V 00:47:59
60 63 Chantal Goossen Delfzijl 25 V 00:48:03
61 51 Britt de Lange Broeksterwald 16 V 00:51:30
62 55 Gwen Regnerus Marrum 13 V 00:51:30
63 84 Willie Zandberg Kollum 44 V 00:53:19

13,8 KM Mannen

eindstand Naam Woonplaats Land Leeftijd Geslacht Tijd
1 375 Hagos Berhane Burgum NED 23 M 00:50:00
2 331 Marten-Jan Ernst Damwald NED 37 M 00:51:07
3 377 Paul Miedema Berltsum NED 20 M 00:52:32
4 369 Johan Hoogeveen Boornbergum NED 45 M 00:53:47
5 339 Geale Simon Postma Kollum NED 27 M 00:54:33
6 383 Niek van der Molen Westergeest NED 54 M 00:54:38
7 321 Gearard Posthumus Heerenveen NED 32 M 00:55:52
8 322 Bareld Kootstra Garyp NED 49 M 00:57:21
9 305 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle NED 47 M 00:57:57
10 386 Piet Mulder Triemen NED 32 M 00:57:58
11 311 Sid Overdijk Buitenpost NED 46 M 00:58:10
12 396 Ewout Atsma Drachten NED 32 M 00:58:11
13 366 Jan van der Veen Hardegarijp NED 44 M 00:58:54
14 354 Willem Hoogsteen Jistrum NED 55 M 00:59:14
15 384 Patrick Elsinga Kollum NED 36 M 00:59:19
16 379 Bert Kobus Leeuwarden NED 38 M 00:59:35
17 382 Peter v-d Ploeg Damwald NED 47 M 1:00:28
18 328 Anton Spinder Buitenpost NED 37 M 1:00:58
19 390 Marcel Hamstra Kollum NED 34 M 1:01:01
20 336 Willem Biemolt Utrecht NED 46 M 1:01:10
21 343 Willem Haaksma Kollum NED 31 M 1:02:40
22 329 Jaap Sije Bosgraaf Kollumerzwaag NED 52 M 1:04:05
23 304 Ate Wiersma Oudwoude NED 39 M 1:04:52
24 357 Jan v/d/ Werf Oenkerk NED 46 M 1:05:15
25 332 HenkJan Holwerda Anjum NED 46 M 1:05:21
26 373 Jaap Bosma Garijp NED 47 M 1:06:02
27 310 Duco Zijlstra Lekkum NED 59 M 1:06:06
28 376 Klaas  ……. Garijp NED 46 M 1:06:12
29 385 Fokke Hoeksma Menaam NED 50 M 1:06:26
30 361 Jaap Baaibergen Dokkum NED 57 M 1:06:58
31 327 Otto de Boer Leeuwarden NED 62 M 1:06:59
32 397 Dowan van Hijum Kollum NED 43 M 1:07:40
33 352 Ruurd Veenstra Twijzelerheide NED 67 M 1:07:42
34 372 Sibbele van der Meulen Leeuwarden NED 24 M 1:07:58
35 315 Henk Bos Oudwoude NED 60 M 1:08:00
36 367 Piet van der Steeg Leeuwarden NED 46 M 1:08:10
37 362 Klaas van der Zee Dokkum NED 60 M 1:08:21
38 337 Kor de Boer Marum NED 44 M 1:08:47
39 378 Broer sijtsma Dokkum NED 52 M 1:08:49
40 389 Auke Feenstra Zwaagwesteinde NED 58 M 1:09:00
41 344 Johan Beintema Leeuwarden NED 57 M 1:09:14
42 388 Julius Jansen Sumar NED 45 M 1:09:14
43 363 Gerard Dum Dokkum NED 46 M 1:09:30
44 340 Dirk Jan Koehoorn Ureterp NED 12 M 1:09:40
45 399 Marten de Vries Buitenpost NED 60 M 1:09:55
46 308 Merijn van Huffel Kollum NED 29 M 1:09:59
47 393 Wiebe Kootstra Burgum NED 43 M 1:10:10
48 323 Arie Namminga Kollum NED 42 M 1:10:34
49 370 Bennie Breedenbach Buitenpost NED 58 M 1:11:14
50 360 Sjoek Nutma Dokkum NED 54 M 1:12:22
51 326 Fedde Beijert Ureterp NED 46 M 1:12:39
52 359 Willem Dijkstra Kollum NED 42 M 1:13:24
53 364 Rogier Peters Dokkum NED 54 M 1:13:38
54 374 Durk gros Damwald NED 58 M 1:13:44
55 356 Theunis Haaima Metslawier NED 55 M 1:14:20
56 300 Dennis Gaasendam Kollum NED 22 M 1:15:31
57 301 Mark Grasmejer Groningen NED 20 M 1:15:31
58 345 Karst Anema Stiens NED 70 M 1:15:39
59 368 Jacob Bijker Leeuwarden NED 44 M 1:15:53
60 365 Edwin Dijkstra Dokkum NED 49 M 1:15:54
61 317 Ulbe Keegstra Dokkum NED 59 M 1:15:55
62 351 Sander Meindertsma Burum NED 38 M 1:15:55
63 387 Erwin Ytsma Nes NED 42 M 1:16:27
64 358 Albert Kingma Wetsens NED 48 M 1:16:53
65 355 Folkert Huisma Drachten NED 35 M 1:17:52
66 335 Arjen Brander Feanwalden NED 25 M 1:17:55
67 348 Pieter-Jan Schouwstra Damwald NED 64 M 1:18:38
68 342   Emil Verheul Groningen NED 26 M 1:18:39
69 338 Durk Mous Feanwalden NED 55 M 1:19:10
70 400 Auke Johan Plantinga Kollum NED 31 M 1:19:23
71 316 Wim Manshande Harlingen NED 58 M 1:20:35
72 330 Jakob Barkmeijer Kollum NED 51 M 1:20:52
73 371 Klaas ter Horst De Westereen NED 54 M 1:23:27
74 398 René Smids Kollum NED 43 M 1:25:50
75 395 Michel Prins Kollum NED 31 M 1:26:19
76 341 Meine Hoitsma Kollum NED 60 M 1:33:50
77 302 Sije Dijkstra Gerkesklooster NED 59 M

13,8 KM Vrouwen

eindstand Naam Woonplaats Land Leeftijd Geslacht Tijd
1 303 Marike Schokker Oudwoude NED 36 V 1:07:42
2 381 Minke Kooistra Dokkum NED 55 V 1:08:21
3 319 Mirjam Vrieling Oudwoude NED 35 V 1:09:45
4 324 Saakje Regnerus Broeksterwald NED 50 V 1:11:25
5 325 Carla Vaessen Dokkum NED 55 V 1:11:29
6 346 Thea van der Meulen Sneek NED 43 V 1:11:53
7 309 Janita Kloppenburg Kollum NED 26 V 1:13:24
8 306 Anke van Akker Zoutkamp NED 32 V 1:14:16
9 394 Sandra Klaver Kollum NED 41 V 1:17:23
10 380 Hinke de Vries Dokkum NED 47 V 1:17:39
11 333 Alie Brander Feanwalden NED 52 V 1:17:52
12 334 Nienke Bays Surhuisterveen NED 61 V 1:18:13
13 313 Yvonne Luinge Feanwalden NED 29 V 1:19:10
14 320 Rosita Cats Feanwalden NED 45 V 1:19:10
15 353 Bianca Dijkstra Stroobos NED 43 V 1:21:32
16 312 Aly Prins Olijve Oosterwolde Fr NED 54 V 1:22:16
17 392 Regina de jong Harkema NED 50 V 1:23:50
18 318 Joke Bleijerveld Dokkum NED 46 V 1:25:27
19 391 Esther Veenstra Kollum NED 31 V 1:33:54
20 349 Tamara de Boer Burum NED 40 V 1:41:45
21 350 Gea Douma Burum NED 29 V 1:41:45