Uitslag 6,4 KM Mannen

plaats Startnr. Naam Woonplaats M/V Leeftijd Tijd
1 59 Tsjerk Dijksma Damwald M 21 0:22:27
2 120 Anton Theo Borger Surhuisterveen M 32 0:23:05
3 110 Finn van Pijkeren Middelstum M 17 0:23:13
4 190 Paul Miedema Berlikum M 22 0:23:24
5 79 Menno Altena Haren Gn M 28 0:23:41
6 80 Marco Kingma Sneek M 31 0:24:03
7 44 Jan Harm Schippers Harkema M 43 0:24:16
8 148 Jan Hooghiemstra Noordbergum M 42 0:24:32
9 70 Dennis Brandenburg Steenwijk M 38 0:24:44
10 159 Jakob van der Ploeg Damwoude M 50 0:26:15
11 172 Arthur Merkus Kollum M 22 0:26:23
12 24 Rutger Werkhoven Drachten M 34 0:26:24
13 1 Johan Wijma Groningen M 46 0:26:30
14 185 Pier Schotanus Buitenpost M 16 0:27:11
15 114 Cor Bosgraaf Walterswald M 44 0:27:17
16 115 Stefan van der Wal Drachten M 48 0:27:34
17 48 Thijs Veening Groningen M 48 0:28:17
18 128 Wytse Hogewerf Groningen M 34 0:28:31
19 47 Popke Gjaltema Leeuwarden M 39 0:28:40
20 105 Johan Bandsma Kollum M 35 0:28:44
21 150 Ludolf v/d Molen Tytsjerk M 40 0:28:56
22 109 Meindert de Boer Kollum M 34 0:28:58
23 153 Jan Castelein De Westereen M 55 0:29:06
24 127 Sietse Hogewerf Haren Gn M 27 0:29:09
25 141 Andre de Jong Surhuisterveen M 48 0:29:16
26 60 Jorus nieuwenhuis Delfzijl M 28 0:29:27
27 54 Sander Braaksma Leeuwarden M 29 0:29:41
28 100 Sonja Grit Jannum M 44 0:29:45
29 50 Alle de Boer Kollumerzwaag M 62 0:29:53
30 149 Jeffrey Talsma Burgum M 25 0:30:55
31 191 Johannes Akkerman Berlikum M 23 0:30:56
32 116 Lester van Slooten Niehove M 32 0:31:00
33 170 Stefan Merkus Kollum M 34 0:31:15
34 135 Gerrit de Jong Ee M 40 0:31:51
35 55 Dedde de jong Dokkum M 55 0:31:58
36 11 Gerrit van den Poll Kollum M 48 0:32:02
37 124 Domien Mulder Joure M 58 0:32:14
38 136 Ruurd Veenstra Twijzelerheide M 69 0:32:19
39 140 Jan Barkmeijer Bilthoven M 59 0:32:20
40 192 Wiebe van Dekken Kollum M 13 0:32:30
41 179 Jan Tobias Leeuwarden M 37 0:32:37
42 166 Ronnie Prins Ferwert M 30 0:33:04
43 165 Sjoerd Prins Leeuwarden M 25 0:33:05
44 41 Jan Holtrop Warfstermolen M 49 0:33:30
45 147 Roelof Elzinga Dokkum M 61 0:33:58
46 23 Bokke s Visser Oudwoude M 48 0:34:27
47 184 Klaas Kuiken Kollumerpomp M 49 0:34:27
48 161 Mels Hamstra Buitenpost M 12 0:34:36
49 162 Jacob Jan Hamstra Buitenpost M 50 0:34:36
50 3 Dirk Postma Driezum M 50 0:34:38
51 139 Jakob Barkmeijer Kollum M 53 0:35:35
52 10 Haije de Vries Drachten M 50 0:35:59
53 51 Jan Bilker Dokkum M 57 0:36:12
54 81 Yordin Breider Kollum M 16 0:36:13
55 27 Bauke Jan Stuursma Buitenpost M 23 0:36:15
56 39 Henk Kollee Boxmeer M 58 0:36:29
57 17 Ronald van der Veen Leeuwarden M 42 0:36:42
58 188 Bauke Schat Kollum M 49 0:37:23
59 85 John breider Kollum M 52 0:37:25
60 99 Bert Nieuwenhuis Kollum M 57 0:37:26
61 86 Emiel Konijnenbelt Assen M 40 0:37:44
62 152 Sije Dijkstra Gerkesklooster M 61 0:37:52
63 155 Bert Santema De Westereen M 58 0:37:59
64 6 Chris Vruggink Buitenpost M 44 0:38:36
65 95 Jan Wouda Kollum M 58 0:39:03
66 93 Jan de Boer Kollum M 56 0:39:04
67 106 Joop Weterings Augustinusga M 16 0:39:30
68 45 Robin Meindertsma Burum M 22 0:40:18
69 168 Rene Smids Kollum M 45 0:40:32
70 167 Willem Huiznga Hallum M 78 0:40:49
71 154 Sierd Santema De Westereen M 60 0:40:58
72 13 Johan leegstra Kollum M 46 0:41:42
73 173 Lubbert Kloosterman De Westereen M 70 0:42:16
74 130 Minke de Jong Feanwalden M 54 0:42:37
75 108 Cas Paauw Augustinusga M 15 0:44:41
76 97 Henk van der Meer Kollum M 74 0:46:57
77 137 Wietse Hiemstra Kollumerzwaag M 76 0:48:07
78 104 Sieds Damstra Driezum M 55 0:52:40
79 112 Willem Biemolt Utrecht M 50 1:03:44
80 163 Theunis Haaima Metslawier M 66 1:14:00

Uitslag 6,4 Km vrouwen

plaats Startnr. Naam Woonplaats M/V Leeftijd Tijd
1 118 Trudy Veenstra Surhuisterveen V 27 0:24:43
2 65 Marijke Bijker Burdaard V 36 0:31:22
3 158 Tracy van der Ploeg Damwoude V 48 0:31:57
4 56 Jantina Jager Damwald V 39 0:32:40
5 178 Elies Leeuw Leeuwarden V 33 0:32:42
6 8 Johanna de Boer Triemen V 24 0:33:44
7 92 Tiny Wouda Kollum V 57 0:33:49
8 175 Anneke Broersma Lemelerveld V 23 0:35:19
9 122 Hilly Veenstra-Posthumus Surhuisterveen V 60 0:35:34
10 77 Sandra de Ruiter Leeuwarden V 40 0:36:30
11 146 Engelien Scherjon-Klaver Kollum V 30 0:37:13
12 53 Tineke Bilker Leeuwarden V 25 0:37:14
13 187 Hennie Schat Kollum V 16 0:37:24
14 180 Jacqueline Romkes Leeuwarden V 48 0:37:45
15 89 Bianca Dijkstra Stroobos V 45 0:38:25
16 142 Alet Hoeksma Menaam V 52 0:38:26
17 145 Nynke Hamstra Kollum V 33 0:38:36
18 7 Thea Noord Drachten V 47 0:38:37
19 37 Tiny Kollee Boxmeer V 53 0:39:21
20 40 Janny Dijkstra Kollum V 32 0:39:34
21 88 Tanja Postma Deinum V 42 0:39:43
22 9 Naraysca Cecilia Drachten V 41 0:39:53
23 90 Rennie Dijkstra Twijzel V 53 0:40:08
24 46 Nelleke Haarsma Burum V 36 0:40:18
25 169 Femke Smids Kollum V 37 0:40:39
26 174 Anneke Kingma Kollum V 26 0:42:16
27 183 Dirma  Polet Hurdegaryp V 11 0:42:33
28 25 Miranda Riemersma Kollum V 30 0:42:53
29 36 Gea van der Bij Kootstertille V 36 0:42:53
30 144 Hilda Post Langezwaag V 35 0:43:01
31 138 Irene Gatsonides Buitenpost V 39 0:43:15
32 82 Tineke Zuidema Kollum V 51 0:43:52
33 96 Wietske de Boer Kollum V 63 0:43:58
34 177 Hennie de Roos Feanwalden V 58 0:44:13
35 182 Ilse Weening Hurdegaryp V 12 0:44:48
36 5 Mariëlle Sloothaak Kollum V 24 0:44:56
37 189 Esther Bronsema De Westereen V 41 0:45:22
38 164 Lucie de Vries Burum V 60 0:45:38
39 22 Annie Frankes Kollum V 60 0:45:39
40 157 Jellina Detmar Kollum V 33 0:45:56
41 156 Sijtske Broersma Kollum V 35 0:45:57
42 129 Marianne Folbert-v.d.Heijden Ternaard V 63 0:50:21
43 143 Nynke Meijer Drachten V 32 0:51:29
44 2 Lorencia Wijma Groningen V 19

Uitslag 13,8 KM mannen

plaats Startnr. Naam Woonplaats M/V Leeftijd Tijd
1 395 Dick Wobbes Veenwouden M 26 0:49:12
2 322 Foppe van der Heide Drachten M 47 0:50:54
3 340 Johannes Postma Gytsjerk M 45 0:51:04
4 389 Folkert Visser Burgum M 22 0:54:46
5 348 Jan van der Meulen Rinsumageest M 50 0:55:40
6 426 Ate Bijlsma Garijp M 43 0:55:52
7 423 Peter  Sibma Garijp M 38 0:56:14
8 441 Imre van Hijum Joure M 42 0:56:19
9 335 Douwe Schaafsma Damwald M 35 0:56:27
10 360 Anton  Spinder Buitenpost M 39 0:58:29
11 160 Andries Damstra Raard M 53 0:58:54
12 430 Bareld Kootstra Garijp M 51 0:59:54
13 409 Rob Pestman Dokkkum M 40 1:01:15
14 443 Herke van Dekken Kollum M 17 1:01:40
15 422 Jaap Bosma Garijp M 49 1:01:55
16 434 Rene Swart Leeuwaren M 49 1:01:59
17 376 Sid Overdijk Buitenpost M 48 1:02:09
18 382 Andre de Vries Gerkesklooster M 35 1:02:28
19 417 Peter van der Ploeg Damwoude M 49 1:02:58
20 112 Willem Biemolt Utrecht M 50 1:03:44
21 419 Mario Jansma Oenkerk M 26 1:04:22
22 302 Gerard Dam Dokkum M 48 1:05:07
23 413 Arjan van der Wal Opende M 31 1:05:10
24 400 Joop van Ginkel Broeksterwoude M 46 1:05:45
25 412 Rene Werf Buitenpost M 24 1:06:53
26 414 Klaas Sietse van der Wal Buitenpost M 40 1:06:59
27 353 Johan van Noordenbrug Jubbega M 69 1:07:00
28 346 Robert Kingma Buitenpost M 30 1:07:16
29 319 Gerrit Duits Groningen M 39 1:07:50
30 344 Dirk van der  Leij Kollum M 26 1:07:58
31 316 Alwin Bakema Zuidhorn M 32 1:07:59
32 379 Jan Boon Dokkum M 52 1:08:11
33 374 Klaas van der Zee Dokkum M 62 1:08:21
34 331 Martijn van der Werf Buitenpost M 26 1:08:27
35 440 Dowan van Hijum Kollum M 45 1:08:31
36 314 Ulbe Keegstra Dokkum M 61 1:08:42
37 339 Patrick Postma Deinum M 23 1:09:11
38 369 Fokke Hoeksma Menaam M 52 1:10:07
39 317 Gerard Bekkering Uithuizen M 54 1:10:56
40 334 Henk Bos Oudwoude M 62 1:11:34
41 437 Harm Swart Dokkum M 38 1:11:40
42 381 Marten de Vries Buitenpost M 62 1:11:41
43 321 Arie Namminga Kollum M 44 1:11:44
44 309 Peter Visser Leeuwarden M 57 1:11:50
45 373 Johan Straatsma Dokkum M 49 1:11:50
46 325 Tjeerd Hiemstra Kollum M 45 1:12:17
47 326 Bert Jelsma Aalsum M 53 1:12:17
48 442 Theunis Banga Kollumerzwaag M 44 1:12:17
49 411 Henk Jan Holwerda Anjum M 48 1:12:36
50 300 Jarco Tehupuring Groningen M 33 1:13:02
51 308 Peter Katsma Munein M 54 1:13:27
52 436 Wouter Hoogland Dokkum M 54 1:13:51
53 163 Theunis Haaima Metslawier M 66 1:14:00
54 352 Pieter van Dijk Langezwaag M 62 1:14:44
55 318 Berry Nieuwenhuis Kollumerzwaag M 28 1:14:52
56 435 Rob van der Linden Leeuwarden M 46 1:15:00
57 418 Jan Jansma Oentsjerk M 52 1:15:24
58 347 Fedde Beijert Ureterp M 48 1:15:37
59 385 Sytze Hellema Dokkum M 61 1:16:32
60 366 Willem Bakker Danwoude M 60 1:17:25
61 403 Klaas Peereboom Heerenveen M 66 1:19:40
62 312 Amir Amini Leeuwarden M 52 1:23:32
63 328 Klaas van der Werf Buitenpost M 60 1:24:25
64 320 Bonne de Haan Twijzelerheide M 63 1:25:23
65 313 Folkert Huisma Groningen M 37

uitslag 13,8 Km vrouwen

plaats Startnr. Naam Woonplaats M/V Leeftijd Tijd
1 327 Mirjam Vrieling Oudwoude V 37 1:09:13
2 415 Marike  Schokker Oudwoude V 38 1:10:53
3 433 Femke Meindertsma Leeuwarden V 36 1:15:42
4 388 Baukje Kingma Wetsens V 47 1:15:57
5 402 Gelske Jager Driesum V 56 1:17:07
6 378 Hinke  de Vries Dokkum V 49 1:17:42
7 370 Roelien Hoeksma Menaam V 22 1:17:45
8 404 Amaranth van de Vijver Groningen V 25 1:17:56
9 438 Lennij Loonstra Dokkum V 45 1:18:04
10 431 Elvira van Houten de Jong Opemde V 37 1:19:50
11 337 Jildou F. Hak-Huitema Oudehaske V 38 1:22:58
12 315 Joke Bleijerveld Dokkum V 48 1:25:23
13 304 Marije Bijma Surhuizum V 30 1:25:39
14 311 Jacqueline Visser Leeuwarden V 51 1:26:04
15 439 Janneke Mosselaar Surhuisterveen V 30